步進(jìn)電機驅動(dòng)芯片
| Part No. | Control Interface | Channels | Logic Supply Voltage | Power Supply Voltage | Micro-Step Resolution | Output Current | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR4985 | STEP/DIR | 2 | 3.0~5.5V | 8.0~32V | 1~1/8 | 1.0A | QFN24 | *4985 |
| HR4988 | STEP/DIR | 2 | 3.0~5.5V | 8.0~32V | 1~1/16 | 2.0A | QFN28 | *4988 |
| HR8825 | STEP/DIR | 2 | - | 8.0~32V | 1~1/32 | 2.5A | ETSSOP28 | D*V8825 |
| HTD8842 | STEP/DIR | 2 | - | 8.0~40V | 1~1/32 | 2.5A | ETSSOP28 | D*V8825 |
| HTD5832E | STEP/DIR | 2 | - | 4.75~28V | 1~1/256 | 2.5A | QFN28 | *4988 |
| HTD5833C | STEP/DIR | 2 | - | 4.75~28V | 1~1/256 | 2.5A | QFN28 | ATD5833 |
| HTD9800 | SPI | 5 | 2.7~3.6V | 3.0~5.5V | 1~1/256 | 0.8A | QFN52 MIS44 | A*41908 |
| HTD9901 | SPI | 5 | 2.7~5.5V | 3.0~5.5V | 1~1/256 | 0.8A | QFN52/44/ 32/24 | / |
| HTD9900(C) | SPI | 5 | - | 2.7~5.5V | 1~1/256 | 0.8A | QFN20 | / |
| HR3988 | PHS/EN | 4 | 3.0~5.5V | 8.0~32V | 1~1/4 | 1.2A | QFN36 | *3988 |
| HR8833 | PWM | 2 | - | 2.7~12V | - | 1.5A | ETSSOP16 QFN16 | D*V8833 |
| HR8549 | PHS/EN | 2 | - | 2.7~15V | - | 1.0A | ESOP8 | / |
| HR8550 | PHS/EN | 2 | - | 2.7~28V | - | 1.0A | ESOP8 | / |
| HTD9801 | PWM | 2 | - | 2.0~6.0V | - | 1.2A | ETSSOP16 | D*V8833C |
| HTD9810 | PWM | 2 | - | 2.7~13V | - | 1.0A | ETSSOP16 QFN16 | D*V8833C |
| HTD8830 | PWM | 2 | - | 2.7~28V | - | 1.0A | ETSSOP16 | / |
| HTD8811 | PWM | 2 | - | 2.7~13V | - | 1.5A | ETSSOP16 QFN16 | D*V8833 |
| HTD8811E | PHS/EN | 2 | - | 2.7~13V | - | 1.5A | ETSSOP16 | / |
| HTD8831 | PHS/EN | 2 | - | 8.0~38V | - | 1.2A | ETSSOP16 | HTD8832 |
| HTD8831T | PHS/EN | 2 | - | 8.0~36V | 1~1/4 | 1.5A | ETSSOP28 | D*V8812 |
| HTD8832 | PHS/EN | 2 | - | 8.0~38V | 1~1/4 | 2.0A | ETSSOP16 | HTD8831 |
| HTD8832T | PHS/EN | 2 | - | 8.0~36V | 1~1/4 | 2.2A | ETSSOP28 | D*V8812 |
| HTD8842E | PHS/EN | 2 | - | 8.0~40V | 1~1/4 | 2.5A | ETSSOP28 | D*V8813 |
| HTD8842P | PWM | 2 | - | 8.0~40V | 1~1/4 | 2.5A | ETSSOP28 | D*V8841 |
無(wú)刷電機驅動(dòng)芯片
| Part No. | Control Interface | Channels | Logic Supply Voltage | Power Supply Voltage | Micro-Step Resolution | Output Current | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR8313 | IN/EN | 3*1/2 | - | 8.0~35.0V | - | 2.5A | QFN36 ETSSOP28 | D*V8313 |
| HTD8325 | IN/EN | 3*1/2 | - | 5.5~18.0V | - | 5.5A | QFN24 | / |
| HTD8811P | IN/EN | 4*1/2 | - | 2.7~13.0V | - | 1.5A | ETSSOP16 QFN16 | / |
| HTD8811D | IN/EN | 4*1/2 | 集成LDO輸出3.3V/150mA | 2.7~13.0V | - | 1.5A | QFN16 | / |
柵極驅動(dòng)芯片
| Part No. | Control Interface | Channels | Logic Supply Voltage | Power Supply Voltage | Micro-Step Resolution | Output Current | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTD8330 | PWM | 3*1/2 | - | 8.0~30.0V | - | <10A(外置MOS) | QFN28 | *4931 |
有刷直流電機驅動(dòng)芯片
| Part No. | Control Interface | Channels | Logic Supply Voltage | Power Supply Voltage | Micro-Step Resolution | Output Current | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR1124S | PWM | 1 | 2.0~6.5V | 2.0~6.5V | - | 1.8A | SOP8 | / |
| HR9110S | PWM | 1 | 2.0~6.5V | 2.0~6.5V | - | 1.8A | SOP8 | *9110 |
| HTD9202 | PWM | 1 | 2.0~6.0V | 2.0~6.0V | - | 2.0A | DFN8 SOP8 SOT23-6 | / |
| HTD9211 | PWM | 1 | 2.0~5.5V | 2.7~12.0V | - | 1.2A | DFN8 | D*V8837C |
| HTD8215 | PWM | 1 | - | 5.5~16.0V | - | 6.0A | ESOP8 | H*D8237 |
| HTD8237 | PWM | 1 | - | 5.5~36.0V | - | 7.0A | ESOP8 | H*D8215 |
| HTD8233 | PWM | 1 | - | 5.5~28.0V | - | 4.5A | ESOP8 | D*V8870 |
| HTD8236(N) | PWM | 1 | - | 5.5~36.0V | - | 6.0A | ESOP8 | *4950 (D*V8872) |
| HTD8238 | PWM | 1 | - | 5.5~36.0V | - | 7.0A | ESOP8 | HTD8236 |
| HTD8245 | PHS/EN | 1 | - | 8.2~36.0V | 1~1/32 | 5.0A | ETSSOP28 | D*V8840 |
